Dali Professional 베스트셀러 지속적인 적외선 열화상 카메라 이미저
상장회사로서 30년 이상 적외선 기술에 주력하고 있습니다. 열 감지기, 열 모듈, 휴대용 열 카메라, 열 단안, 열 쌍안경, 열 무기 조준경,
설명
기본정보
모델 번호. | LT3 |
보호 등급 | IP54 |
열 민감도 | ≤0.06°[이메일 보호됨]°C |
집중하다 | 수동 |
포브 | 달리 실용 세니오25°X19° / 0.1m |
운송 패키지 | 열화상 카메라 Dali Packing 또는 Neutral |
등록 상표 | 달리 |
기원 | 중국 저장성 |
생산 능력 | 달 당 800 단위/단위 |
제품 설명
상장회사로서 30년 이상 적외선 기술에 주력하고 있습니다. 열감지기, 열모듈, 휴대용 열화상 카메라, 열상 단안, 열상 쌍안경, 열상 무기 조준경, 열상 CCTV 카메라, 열상 네트워크 카메라 등을 생산합니다.
복잡한 상황을 해결하기 위해 R&D 팀을 구성하십시오. 적외선 응용 및 기술에 대해 논의하거나 우려 사항이 있는 경우 당사의 R&D 기지에 오신 것을 환영합니다.
판매 포인트
160 X 120 비냉각식 검출기
백만 화소 실화상 카메라
3.5인치 화면
2미터 낙하 저항
청각 및 시각 경보
60초 음성클립
다양한 옵션 렌즈
무료 전문 분석 보고서 소프트웨어
사양
이미지 성능 | FOV/최소 초점 거리 | ×1: 10mm/ 25°×19° ×0.25: 10mm/ 90°×70° ×0.5: 10mm/ 45°×36° ×2:36mm/ 12°×9° ×4: 72mm/ 7°×5° |
열감도 | ≤0.06@30 | |
프레임 속도 | 50/60Hz | |
집중하다 | 수동 | |
스펙트럼 범위 | 8-14um | |
내장형 영상 카메라 | 130만 해상도, CMOS 모듈 | |
이미지 디스플레이 | LCD 화면 | 3.5 TFT 컬러 LCD, 640×480 |
색상 팔레트 | 11가지 색상 | |
이미지 조정 | 수동 | |
측정 보정 | 자동/수동 | |
측정 모드 | 최대 4개의 이동 가능한 지점. 최대 3개의 이동 가능한 영역(최대, 최소 및 평균 온도). 최대 2개의 이동 가능한 라인. 라인 프로필. 등온선. 온도차. 알람(음성, 색상) | |
당사 연락처
지금 보내