현미경 렌즈용 단안 줌 현미경이 있는 단안 현미경
B 시리즈 생물학적 현미경 생물학적 현미경은 생물학적 조각, 생물학적 세포, 박테리아 및 살아있는 조직 배양, 유체 침전 관찰 및 연구를 관찰하는 데 널리 사용됩니다.
설명
기본정보
모델 번호. | B104LED |
모양 | 원통형 렌즈 |
용법 | 교육, 연구 |
원칙 | 광학 |
광학의 원리 | 유한 광학 시스템 |
무채색 대물렌즈 | 4X/10X/40X(S)/100X/1.25(오일)(S) |
포커싱 노브 | 동축 일반 및 미세 포커싱 노브 |
단안 헤드 | 30도 경사. 360도 회전 가능 |
콘덴서 | Abbe Na1.25(아이리스 다이어프램) |
베이스 | 3wled 조명 시스템 |
노즈피스 | 네 배로 |
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | 337x242x417(mm) |
등록 상표 | 옵텍 |
기원 | 충칭 |
HS 코드 | 9011100000 |
생산 능력 | 50000PCS/년 |
제품 설명
B 시리즈 생물학 현미경생물학적 현미경은 생물학적 조각, 생물학적 세포, 박테리아 및 생체 조직 배양, 유체 침전 관찰 및 연구를 관찰하는 동시에 기타 투명 또는 반투명 물체와 분말, 미세 입자 및 기타 물체를 관찰하는 데 널리 사용됩니다.
당사 연락처
지금 보내