단안 이미징 야간 투시경 가이드 우수한 이미징 성능 열 탐지 범위
단안 이미징 야간 투시 가이드 뛰어난 이미징 성능 열상 탐지 범위 가이드가 자체 개발한 새로운 적외선 감지기와 특허받은 이미지 처리 기능 탑재
설명
기본정보
모델 번호. | TK421/431/451/611/621/631 |
작동원리 | 적외선 야간 투시경 |
맞춤형 | 비맞춤형 |
집중하다 | 수동 포커싱 |
인증 | IP66/FCC/CE/RoHS/Eac/Un38.3 |
액자 | 50Hz |
작동 온도 | -10°C~50°C |
내부 저장소 | 16 기가 바이트 |
운송 패키지 | IP66 |
등록 상표 | 가이드 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 달 당 500 단위 |
제품 설명
단안 이미징 야간 투시경 가이드 우수한 이미징 성능 열 탐지 범위
소개하다
Guide가 자체 개발한 새로운 적외선 감지기와 특허 받은 이미지 처리 기술을 갖춘 TK Gen2 Kitalpha 시리즈는 선명한 이미지를 캡처하고 이미지 및 비디오 녹화, 부드러운 줌, 유사 색상 조정, 대략적인 거리 측정 및 PIP와 같은 강력한 기능을 갖추고 있습니다. 다양한 장면 모드에서 개인화된 이미지 관찰이 지원됩니다. 내장된 레이저 표시기와 조명기는 열악한 환경에서도 쉽게 작동할 수 있습니다.
모델 | TK421 | TK431 | TK451 | TK611 | TK621 | TK631 |
IR 해상도 | 400×[이메일 보호]μm | 640×[이메일 보호]μm | ||||
NETD | ≤50mk @ F1 25°C | |||||
초점 거리 | 25mm F1.1 | 35mm F1.2 | 50mm F1.2 | 19mm F1.0 | 25mm F1.0 | 35mm F1.0 |
집중하다 | 수동 포커싱 | |||||
시야 | 15.4°×11.6° | 11.1×8.3 | 7.8×5.8 | 22.9×17.2 | 17.5×13.1 | 12.5×9.4 |
출력 프레임 주파수 | 50Hz | |||||
광학 줌 | 1.7배 | 2.3배 | 3.3배 | 1.1배 | 1.5배 | 2.0배 |
전자식 확대 | 1x-4x | 1x-8x | ||||
배터리 작동 시간 | ||||||
당사 연락처
지금 보내