단일 손, 머리, 후면 클립 다기능 열화상 카메라
상품설명 DT-TW21은 조준경의 발전 추세에 맞춰 (주)데틸옵토일렉트로닉스에서 제작한 고성능 디지털 주야간 조준경입니다.
설명
기본정보
모델 번호. | DT-TW21 |
작동원리 | 적외선 야간 투시경 |
쉘 소재 | 금속 |
맞춤형 | 맞춤형 |
운송 패키지 | 판지 상자 |
등록 상표 | 세부 |
기원 | 중국 |
제품 설명
제품 설명DT-TW21은 조준경의 발전 추세에 맞춰 (주)데틸 옵토일렉트로닉스(Detyl Optoelectronics Co., Ltd.)에서 제작한 고성능 디지털 주야간 조준경입니다. 낮은 조도 적응성, 높은 영상 품질, 고정밀, 겸용 주간이라는 특징을 가지고 있습니다. 밤, 높은 승수, 경량, 높은 비용 효율성 등.
프로젝트 | 사양 |
볼륨:mm | 88x38x70(휴대용) 88x38x82(헤드 장착형) 88x43x78(플러그인) |
무게:g(배터리 제외) | 140(휴대용) 144(헤드 장착형) 92(플러그인) |
배터리: | CR123(A)x1 2.4~4.2V |
배터리 수명:H | 3.5-4.5 |
방수등급 | IP67 |
호환성 | PVS31 PVS14 NVG18 DTS31 DTS35 DTG18 DTNH9 DTS13 |
다기능 | 휴대용 머리 장착형 후면 클립 외부 |
센서 유형 | 비냉장 장파 적외선 열 방사계 |
검출기 분해능 | 384x288 |
적용 가능한 파장: 음 | 8-12um |
증폭 인자: | X 1.2(휴대용/헤드 장착형) X 1.0(플러그인) |
시야:FOV | 32도(플러그인) 36도(핸드헬드/헤드 마운트) 원 중심 |
목표의 초점 거리: | 고정 초점 |
객관적인 조리개: | F1.0 |
휘도: | 조절할 수 있는 |
초점 거리: | 250mm~ |
이미지 모델: | 백열/흑열/녹색 바닥/빨간색/후크 가장자리 |
당사 연락처
지금 보내