산업용 열화상 카메라, 전기 및 산업용 IR 카메라용 열화상 카메라
개요 제품 설명ULIRVISION TI175|TI395는 안전한 거리에서 정확한 온도 측정을 제공하는 저렴하고 작동이 쉬운 고성능 열화상 카메라입니다.
설명
기본정보
모델 번호. | TI175|TI395 |
보증 | 1~2년 |
무게 | 0.4kg 미만(배터리 및 표준 렌즈 포함) |
애프터 서비스 | 24 시간 |
사양 | 128mm*62mm*154mm |
등록 상표 | 울리비전 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 5000 조각/년 |
제품 설명
제품 설명ULIRVISION TI175|TI395는 안전한 거리에서 정확한 온도 측정을 제공하는 저렴하고 작동이 쉬운 고성능 열화상 카메라입니다.
TI175|TI395 다양한 온도 측정 응용 분야를 충족할 수 있는 광범위한 온도 측정 기능을 갖추고 있습니다. 이는 특수 전기 및 산업 응용 분야입니다.
제품 매개변수
안건 | TI175 | TI395 | |
검출기 데이터 | |||
유형 | 비냉각 FPA | ||
IR 해상도 | 160×120 | 384×288 | |
픽셀 피치 | 17μm | ||
스펙트럼 범위 | 7.5~14μm | ||
NETD/감도 | 70mK | ||
렌즈 | |||
시야 | 24°×18° | 24°×18° | |
IFOV | 2.6mrad | 1.13mrad | |
집중하다 | 자동차/오토바이 | ||
렌즈(옵션) | 12°×9° | 48°×37°/12°×9°/6.0°×4.5° | |
이미지 성능 | |||
표시하다 | 3.2인치, 270° 틸트형 LCD, 800×480 픽셀 | ||
실화상 카메라 | 3.0 메가픽셀 | ||
빈도 | 50Hz/60Hz | ||
줌 | 1X~4X 연속 | 1X~8X 연속 | |
색상 팔레트 | 팔레트 12개(아이언, 레인보우, 화이트 핫, 블랙 핫 등 포함) | ||
명도 | 수동 | ||
측정 | |||
온도 범위 | -20°C~+250°C(표준) +200°C~+600°C(옵션) | ||
측정 정확도 | ±2°C/±2%(판독) | ||
스팟미터 | 4개의 조정 가능한 지점 | ||
라인 프로필 | 1 수직/수평 | ||
영역 | 5개의 이동 가능한 영역(직사각형 및 원형 최대 온도, 최소 온도 캡처, 평균 온도 측정) | ||
등온선 분석 | |||
500 images/td> | | ||
8000 images/td> | |||
당사 연락처
지금 보내